AR5800/4800系列智能電液執(zhí)行器是我公司最新研發(fā)的新一代集機械、電氣自動化、液壓技術為一體的全新智能一體化電液執(zhí)行器產品。結構分為直行程和角行程兩種形式。具有結構緊湊、輸出力或輸出力矩大、動作速度快、使用壽命長、維護成本低、故障率低、調試方便和開關極限位置緩沖控制可以減少水錘現象、有多種保護功能和使用功能供選擇等特點??煞謩e與各種直行程類調節(jié)閥和角行程類調節(jié)閥配套使用。廣泛應用于冶金、電站、石油、化工等各種工況的控制場合,特別適用于焦化系統(tǒng)對煤氣、煙氣介質等控制場合或熄焦工況等控制場合。
□主要技術性能指標
項 目 名 稱 | 參 數 內 容 | |||||
控
制
機
構 | 輸入信號 | DC4-20mA或DC1-5V | ||||
輸出信號 | DC4-20mA(負荷電阻500Ω以下) | |||||
死區(qū) | 0.2-1%(可調) | |||||
零點調整 | 0-40% | |||||
量程調節(jié) | 25-100% | |||||
基本誤差和回差 | ±0.2%(基本誤差),±1.0%(回差) | |||||
響應時間 | <0.4S | |||||
機械限位 | 0-100%區(qū)間限位可調 | |||||
開度檢測 | 位置傳感器或編碼器 | |||||
過載保護 | 保護時長可設定 | |||||
故障保護 | 因故障執(zhí)行機構不動時,電機斷電保護 | |||||
控制信號校準 | 可對控制信號上、下限值進行校準確認 | |||||
反饋信號校準 | 可調整上、下限反饋偏差值小于0.5% | |||||
其他功能 | 正反轉、上下限限位、手動/自動、故障接點反饋(容量小于250V 100mA) | |||||
動
力
機
構 | 電源 | 單相AC220V或三相AC380V 50Hz | ||||
驅動電機 | AC可逆單相和三相電機 | |||||
整機功率 | C1型 | C2 型 | C3 型 | C4 型 | C5型 | |
0.75KW | 0.75KW | 225VA | 1.1KW | 1.1KW | ||
工作油壓范圍 | 14.0-18.0MPa | |||||
附 屬 機 構 | 遙控器※ | 可實現現場手動操作和菜單設定調試 | ||||
手動機構 | 手動液壓泵裝置+便攜式手柄 | |||||
安
裝
條
件 | 環(huán)境溫度 | 普通型: -25℃~+70℃(標準型);-40℃~+70℃(低溫型) | ||||
防爆型-20℃~+40℃ | ||||||
允許振動 | 1.5G以下 | |||||
相對濕度 | 普通型95%以下,防爆型45-85% | |||||
環(huán)境氣體 | 無腐蝕性氣體 | |||||
外部配線 | 信號線屏蔽并與電源線分開 | |||||
接線口 | 普通型2-G1/2" | |||||
防爆型2-M20X1.5 | ||||||
保護等級 | IP55(普通型)IP66(防爆型) | |||||
防爆等級 | ExdⅡCT6 Gb |
□主要技術參數
●AR5800 /4800系列直行程智能電液執(zhí)行機構技術參數
型 號 | 輸出力(N) | 動作速度mm/S | 最大行程(mm) | |
普通型 | AR5800/4800LSC-1800 AR5800/4800LSK-1800 | 18000 | 3.7 | 50/75/100 |
AR5800/4800LSC-3000 AR5800/4800LSK-3000 | 30000 | 8 | 50/75/100 | |
AR5800/4800LSC-4000 AR5800/4800LSK-4000 | 40000 | 8 | 100 | |
AR5800/4800LSC-7000 AR5800/4800LSK-7000 | 70000 | 10 | 100 |
●AR5800 /4800系列角行程智能電液執(zhí)行機構技術參數
型 號 | 輸出力矩(N·M) | 動作時間S/90° | 最大轉角(度) | |
普通型 | AR5800/4800RSC-160 AR5800/4800RSK-160 | 1600 | 12 | 90 |
AR5800/4800RSC-250 AR5800/4800RSK-250 | 2500 | 14 | 90 | |
AR5800/4800RSC-500 AR5800/4800RSK-500 | 5000 | 20 | 90 | |
AR5800/4800RSC-700 AR5800/4800RSK-700 | 7000 | 28 | 90 | |
AR5800/4800RSC-1000 AR5800/4800RSK-1000 | 10000 | 40 | 90 |